使用说明:
票据信息披露平台使用参见:票交所票据信息披露平台详解
查询数据库:
承兑人名称 | 最新一期名单是否出现 | 上一期名单是否出现 | 承兑人逾期历史名单出现次数 | 最新一期持续逾期名单是否出现 |
---|---|---|---|---|
天元建设集团有限公司 | 1 | 1 | 25 | 1 |
金科地产集团股份有限公司 | 1 | 1 | 32 | 1 |
中国林产品集团有限公司 | 0 | 0 | 14 | 1 |
中林时代控股有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
建业住宅集团(中国)有限公司 | 1 | 1 | 33 | 1 |
荣盛房地产发展股份有限公司 | 1 | 1 | 36 | 1 |
浙江欧耶纺织有限公司 | 0 | 1 | 12 | 0 |
深圳恒大材料设备有限公司 | 0 | 0 | 23 | 1 |
上海亿禄通鑫贸易有限公司 | 1 | 1 | 7 | 1 |
江苏南通二建集团有限公司 | 1 | 1 | 30 | 1 |
合肥建工集团有限公司 | 1 | 1 | 30 | 1 |
义乌市蕴实贸易有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0 |
浙江欣翔服饰有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0 |
江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 1 | 1 | 35 | 1 |
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 0 | 0 | 28 | 1 |
回音必集团有限公司 | 1 | 1 | 23 | 1 |
广州天力建筑工程有限公司 | 1 | 1 | 31 | 1 |
昆明轨道交通集团有限公司 | 0 | 0 | 20 | 1 |
成都融创文旅城投资有限公司 | 0 | 0 | 28 | 1 |
昆明滇池投资有限责任公司 | 0 | 0 | 13 | 1 |
江苏省建筑工程集团有限公司 | 1 | 1 | 37 | 1 |
济南万达城建设有限公司 | 1 | 1 | 31 | 1 |
广州市雅丰建筑材料有限公司 | 0 | 0 | 26 | 1 |
福建远景供应链管理有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
东方影都融创投资有限公司 | 0 | 1 | 28 | 1 |
广州市时代供应链管理有限公司 | 1 | 1 | 28 | 1 |
青岛融创游艇产业投资有限公司 | 0 | 1 | 29 | 1 |
齐河县城市经营建设投资有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0 |
青岛融海国有资本投资运营有限公司 | 0 | 0 | 16 | 1 |
盐城瑞景建材有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 |
龙元建设集团股份有限公司 | 1 | 1 | 33 | 1 |
四川银农城市建设开发有限公司 | 0 | 0 | 3 | 1 |
重庆万达城投资有限公司 | 1 | 1 | 30 | 1 |
河南黄河实业集团股份有限公司 | 1 | 1 | 14 | 1 |
上海国林鸿港国际贸易有限公司 | 0 | 0 | 8 | 1 |
潍坊滨城投资开发有限公司 | 1 | 1 | 18 | 1 |
聊城市民安控股建设有限公司 | 0 | 0 | 10 | 1 |
哈尔滨融创领拓置业有限公司 | 0 | 0 | 29 | 1 |
陕西银盛通建设集团有限公司 | 0 | 0 | 15 | 1 |
珠海市盈力商贸有限公司 | 0 | 0 | 25 | 1 |
山东舜华建设集团有限公司 | 0 | 0 | 4 | 1 |
腾越建筑科技集团有限公司 | 1 | 1 | 14 | 1 |
保集控股集团有限公司 | 1 | 1 | 24 | 1 |
富通集团(嘉善)通信技术有限公司 | 0 | 0 | 23 | 1 |
浙江城建建设集团有限公司 | 0 | 0 | 26 | 1 |
西安农发城乡建设发展集团有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
江西正邦科技股份有限公司桑海分公司 | 1 | 1 | 30 | 1 |
深圳广田集团股份有限公司 | 0 | 1 | 28 | 1 |
中国林业集团有限公司 | 0 | 0 | 5 | 1 |
湖州南太湖商业运营管理有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 |
建丰建筑科技有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
中国林产工业有限公司 | 0 | 0 | 10 | 1 |
哈尔滨万达城投资有限公司 | 0 | 0 | 29 | 1 |
河南黄河旋风股份有限公司 | 1 | 1 | 21 | 1 |
无锡尚德太阳能电力有限公司 | 1 | 1 | 30 | 1 |
哈电风能有限公司 | 0 | 0 | 21 | 0 |
昆明交通场站开发运营有限公司 | 0 | 0 | 8 | 1 |
步步高商业连锁股份有限公司 | 1 | 1 | 20 | 1 |
苏州霈泽水务建设工程有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 |
昆明市交通投资有限责任公司 | 0 | 0 | 8 | 1 |
广州市君恒建材有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
江西合力泰科技有限公司 | 1 | 1 | 18 | 1 |
安徽省安粮集团有限公司 | 0 | 0 | 4 | 1 |
广州万达文化旅游城投资有限公司 | 1 | 1 | 33 | 1 |
河南蓝田田园发展有限公司 | 0 | 0 | 9 | 1 |
潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司 | 0 | 0 | 9 | 1 |
溧阳环球融创文化旅游有限公司 | 0 | 0 | 30 | 1 |
新洲集团有限公司 | 0 | 0 | 10 | 1 |
青岛融玺投资有限公司 | 0 | 0 | 27 | 1 |
浙江四达工具有限公司 | 1 | 0 | 11 | 0 |
融信(福建)投资集团有限公司 | 0 | 0 | 10 | 1 |
湘村高科农业股份有限公司 | 0 | 0 | 19 | 1 |
上海枫丹丽舍房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 27 | 1 |
无锡融创城投资有限公司 | 0 | 1 | 31 | 1 |
绿地控股集团宁波绿地置业有限公司 | 0 | 0 | 22 | 1 |
南昌万达城投资有限公司 | 1 | 1 | 32 | 1 |
昆明市城建投资开发有限责任公司 | 0 | 0 | 17 | 1 |
吉安市井开区合力泰科技有限公司 | 1 | 1 | 18 | 1 |
合肥国轮科技发展有限公司 | 0 | 0 | 12 | 1 |
南通中南新世界中心开发有限公司 | 0 | 0 | 31 | 1 |
邢台市政建设集团股份有限公司 | 0 | 0 | 17 | 1 |
金刚幕墙集团有限公司 | 0 | 0 | 27 | 1 |
贵州贵安置业投资有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 0 | 0 | 7 | 1 |
青岛华澜工程建设有限公司 | 0 | 0 | 15 | 1 |
西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | 0 | 0 | 25 | 1 |
潍坊高新创业投资控股有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西安市建总工程集团有限公司 | 0 | 0 | 9 | 1 |
平湖市临沪农业发展有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
昆明融创城投资有限公司 | 1 | 1 | 26 | 1 |
融创(青岛)置地有限公司 | 0 | 0 | 21 | 1 |
广州市雅玥园林工程有限公司 | 0 | 0 | 25 | 1 |
贵州国港投实业(集团)有限公司 | 0 | 0 | 16 | 1 |
泛海建设控股有限公司 | 0 | 0 | 25 | 1 |
上海新富港房地产发展有限公司 | 0 | 0 | 28 | 1 |
四川省环融中军文化旅游开发有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
青岛融创建晟投资有限公司 | 0 | 1 | 30 | 1 |
昆明市海伦堡房地产开发有限公司 | 0 | 1 | 25 | 1 |
连云港标德实业有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 |
淮安广硕建设有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 |
齐河城乡建设集团有限公司 | 0 | 0 | 10 | 1 |
眉山市环球世纪会展旅游开发有限公司 | 0 | 0 | 25 | 1 |
中山市时兴装饰有限公司 | 1 | 0 | 28 | 1 |
青岛四维空间建设发展有限公司 | 0 | 0 | 22 | 1 |
平阴县城市改造投资有限公司 | 0 | 0 | 9 | 1 |
山西融创现代置业有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
贵州双龙航空港置业有限公司 | 0 | 0 | 15 | 1 |
扬州京国实业有限公司 | 0 | 0 | 8 | 1 |
安徽高炉酒类销售有限公司 | 0 | 0 | 5 | 1 |
贵州高科控股集团股份有限公司 | 0 | 0 | 7 | 1 |
西安颐合房地产有限公司 | 1 | 1 | 15 | 1 |
滨州经济技术开发区财金投资集团有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0 |
青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 28 | 1 |
武城万星房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天津市花千里房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 26 | 1 |
安徽锦贤人力资源管理有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
陕西能尔城市基础设施建设发展有限公司 | 0 | 0 | 13 | 1 |
江西正邦养殖有限公司 | 1 | 1 | 28 | 1 |
济南远大房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 19 | 1 |
山东原乡农文旅发展有限公司 | 0 | 0 | 9 | 1 |
新疆利文汇昌建材有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 |
昆明建投建设工程集团有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
中济能发实业(山东)有限公司 | 1 | 1 | 18 | 1 |
贵阳白云城市建设投资集团有限公司 | 1 | 1 | 22 | 1 |
齐航光大(大连)能源科技有限公司 | 0 | 0 | 12 | 1 |
雷丁汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 13 | 1 |
吴川市鼎龙置业有限公司 | 0 | 0 | 22 | 1 |
天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 0 | 0 | 31 | 1 |
南通市中南建工设备安装有限公司 | 0 | 0 | 27 | 1 |
贵阳经济开发区城市建设投资(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 9 | 1 |
南通锦旅置业有限公司 | 0 | 0 | 31 | 1 |
青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | 1 | 1 | 6 | 1 |
力高(天津)地产有限公司 | 0 | 1 | 23 | 1 |
杭州一悦科技有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0 |
深圳市合力泰光电有限公司 | 1 | 1 | 20 | 1 |
江西一诺新材料有限公司 | 1 | 1 | 18 | 1 |
武汉合富联银置业发展有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
昆明宝华房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 22 | 1 |
南通鑫恒置业有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
延安荣民房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 21 | 1 |
江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司 | 1 | 1 | 27 | 1 |
漳州傲农投资有限公司 | 0 | 0 | 5 | 1 |
中科凯达(内蒙古)控股有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
杭州骏熠置业有限公司 | 0 | 0 | 14 | 1 |
华糖糖业(云南)集团有限公司 | 0 | 0 | 9 | 1 |
安徽阳光车市网络信息科技有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川碧辉园科技有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
宁波雅毅供应链管理有限公司 | 0 | 0 | 22 | 1 |
北京国富嘉诚商贸有限公司 | 1 | 1 | 15 | 1 |
深圳碧盛发展有限公司 | 0 | 0 | 12 | 1 |
北京城建中南土木工程集团有限公司 | 0 | 0 | 25 | 1 |
中国广电云南网络有限公司 | 0 | 0 | 27 | 1 |
天津星耀投资有限公司 | 1 | 1 | 33 | 1 |
新津城南花源置业有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
南京辰景房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 13 | 1 |
山东力高凯力房地产有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
昆明交投建材有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
广东恒力建设工程有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 25 | 1 |
沈阳庞大置业有限公司 | 0 | 0 | 30 | 1 |
海南雅居乐房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 25 | 1 |
山东中能建投清洁能源有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0 |
陕西鑫瑞丰实业有限公司 | 0 | 0 | 12 | 1 |
滁州同杰资产管理有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 |
沈阳汇置高棋房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 21 | 1 |
福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 0 | 0 | 10 | 1 |
中食(天津)集团有限公司 | 0 | 0 | 7 | 1 |
聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 | 1 | 1 | 7 | 1 |
邢台市月晟房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 21 | 1 |
合肥万达城投资有限公司 | 0 | 0 | 25 | 1 |
广西建工大都租赁有限公司 | 1 | 1 | 16 | 1 |
上海绿地青颂置业有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
四川铁建投建设开发有限公司 | 1 | 1 | 12 | 1 |
四川圆中北科实业发展有限公司 | 0 | 0 | 13 | 1 |
济宁四喜文化创意有限公司 | 0 | 0 | 8 | 1 |
成都顺宇置业有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
霍邱县城乡综合建设有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 |
济南未来居置业有限公司 | 0 | 0 | 25 | 1 |
西宁特殊钢股份有限公司 | 0 | 0 | 10 | 1 |
青岛融实发展控股有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
新疆中泰高铁股份有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0 |
连云港市华和建材贸易有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新疆韬威新材料科技有限公司 | 0 | 0 | 7 | 1 |
西王金属科技有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
台州红枫物资贸易有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 |
嘉善大云文化生态旅游发展有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杭州富阳新世纪物资有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
常州桑麻置业有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
沈阳康华房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
天津市国梁房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
浙江亚东制药有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
青岛盛创投资有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
长春远大房地产置业有限公司 | 0 | 0 | 19 | 1 |
云南融科科技产业投资有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
安徽安粮国际发展有限公司 | 0 | 0 | 3 | 1 |
临沂天启房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 27 | 1 |
大足石刻影视文化有限责任公司 | 1 | 1 | 28 | 1 |
深圳市鹏伟数据有限公司 | 0 | 0 | 8 | 1 |
甘肃省林河园农业有限责任公司 | 0 | 0 | 13 | 1 |
济南卓艺商贸有限公司 | 0 | 1 | 13 | 1 |
吉宝城镇开发(沈阳)有限公司 | 0 | 0 | 25 | 1 |
青岛中腾双创置地有限公司 | 0 | 0 | 20 | 1 |
常州尚德太阳能电力有限公司 | 0 | 0 | 7 | 1 |
武汉塔子湖置业有限公司 | 0 | 0 | 23 | 1 |
昆明交通产业股份有限公司 | 0 | 0 | 10 | 1 |
浙江新东阳建设集团有限公司 | 0 | 0 | 26 | 1 |
黄石磁湖高新科技发展有限公司 | 0 | 0 | 10 | 1 |
唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司 | 0 | 0 | 27 | 1 |
山西田森集团有限公司 | 0 | 0 | 20 | 1 |
嘉兴市乾运商贸有限责任公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
恒大地产集团梧州御湖置业有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
大理嘉逸投资开发有限公司 | 0 | 0 | 22 | 1 |
天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司上海分公司 | 0 | 0 | 27 | 1 |
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
上海特铭家具有限公司 | 1 | 1 | 28 | 1 |
华姿建设集团有限公司 | 1 | 1 | 13 | 1 |
上海太江建设工程有限公司 | 0 | 0 | 14 | 1 |
桂林融创城投资有限公司 | 0 | 0 | 21 | 1 |
上海东霖房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 22 | 1 |
江西国灿能源科技有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青岛荣悦置业有限公司 | 0 | 0 | 26 | 1 |
青岛融海投资控股有限公司 | 0 | 0 | 9 | 1 |
济南中融置业发展有限公司 | 0 | 0 | 23 | 1 |
北京远新房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
河南中创置业有限公司 | 0 | 0 | 20 | 1 |
天津城投建设开发有限公司 | 0 | 0 | 13 | 1 |
郑州路桥建设投资集团有限公司 | 0 | 0 | 12 | 1 |
河南中之祥置业有限公司 | 0 | 0 | 25 | 1 |
河北纳展贸易有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
深圳洪涛集团股份有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
国屿(上海)企业发展有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
邢台众慧房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 29 | 1 |
中国建筑技术集团有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0 |
济源市永兴洁净煤有限公司 | 0 | 0 | 3 | 1 |
揭阳骏瑞房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 12 | 1 |
三门峡市湖滨建设发展有限公司 | 0 | 0 | 14 | 1 |
福建合力泰科技有限公司 | 0 | 0 | 13 | 1 |
启东崇和置业有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
宁乡市国资投资控股集团有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 |
珠海市融晨房地产有限公司 | 0 | 0 | 23 | 1 |
福建省嘉晟建设发展有限公司 | 0 | 0 | 14 | 1 |
西安永安环保科技有限公司 | 0 | 0 | 17 | 1 |
天祥建设集团股份有限公司 | 0 | 0 | 27 | 1 |
合肥联创智融房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 22 | 1 |
广州碧腾投资发展有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
洛阳商都城市投资控股集团有限公司 | 0 | 0 | 12 | 1 |
贵州双龙航空港建设投资有限公司 | 0 | 0 | 13 | 1 |
常德南雅房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 26 | 1 |
南通星龙房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 19 | 1 |
天津海汇房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 21 | 1 |
河北锦帆房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 29 | 1 |
中诚远和建材(山西)集团有限公司 | 0 | 0 | 15 | 1 |
深圳市国展投资发展有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
如皋中南锦信置业有限公司 | 1 | 1 | 29 | 1 |
昆明市土地开发投资经营有限责任公司 | 0 | 0 | 15 | 1 |
天津雅逸房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 19 | 1 |
华储粮实业(深圳)有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
临沂锦琴房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 28 | 1 |
南通襄荣房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
西安荣华集团有限公司 | 0 | 0 | 14 | 1 |
临沂锦悦房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 22 | 1 |
昆明新投建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 14 | 1 |
合肥骏沃房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 12 | 1 |
广东博嘉拓建筑科技有限公司 | 0 | 0 | 14 | 1 |
天津融创元浩置业有限公司 | 0 | 0 | 20 | 1 |
陵水大溪地农旅业开发有限公司 | 0 | 0 | 28 | 1 |
中电(天津)能源集团有限公司 | 0 | 0 | 20 | 1 |
山西佳华瑞通工贸有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
遵义东原励合房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 22 | 1 |
名流置业武汉有限公司 | 0 | 0 | 20 | 1 |
中鼎农经实业(陕西)有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 |
黑龙江岁宝热电有限公司 | 0 | 0 | 30 | 1 |
潍坊滨投空间网络数据发展有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
松原市中心医院(松原市儿童医院) | 0 | 0 | 3 | 0 |
北京骏辉房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 12 | 1 |
长春北方影都影视文化产业投资有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
苏州德尔太湖湾地产有限公司 | 0 | 0 | 29 | 1 |
怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 8 | 1 |
扬州雅恒房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 23 | 1 |
浙江开元皮革有限公司 | 0 | 0 | 7 | 1 |
梅河口市恒大腾辉房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 17 | 1 |
涿州长隆房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 27 | 1 |
烟台力高置业有限公司 | 0 | 0 | 17 | 1 |
中商蓉投(四川)实业有限公司 | 0 | 0 | 10 | 1 |
兰州新区城市发展投资集团有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0 |
镇江锦启和置业有限公司 | 0 | 0 | 22 | 1 |
91410100MA9G597M4D | 0 | 0 | 6 | 1 |
华御兴益(哈尔滨)房地产开发有限公司 | 0 | 1 | 13 | 1 |
沁源县昊悦锦种植有限公司 | 0 | 0 | 9 | 1 |
福建经纬新纤科技实业有限公司 | 0 | 0 | 9 | 1 |
威海雅蓝投资开发有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
贵州麒龙集团(都匀)置业有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
中科国信国际贸易集团有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
惠州市岭湖投资有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
广西中稷康元置业有限公司 | 0 | 0 | 20 | 1 |
西安嘉鹏房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 8 | 1 |
山东鑫海科技股份有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0 |
延津县投资集团有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 |
周口市开发投资有限公司 | 1 | 1 | 11 | 1 |
海南天力建筑工程有限公司 | 0 | 1 | 27 | 1 |
上饶市骏茂房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 13 | 1 |
熠丰(武汉)能源有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 |
杭州富通通信技术股份有限公司 | 0 | 0 | 15 | 1 |
上海御智国际贸易有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中国国信信息总公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
新疆祥伦矿业有限责任公司 | 0 | 0 | 3 | 1 |
深圳市宝安区盛联建材贸易商行 | 0 | 0 | 6 | 1 |
华实供应链(云南)有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
广州市香雪制药股份有限公司 | 0 | 0 | 13 | 1 |
东兴市全福进出口贸易有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
潍坊骏鑫房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 15 | 1 |
山西中融银丰置业有限公司 | 0 | 0 | 21 | 1 |
西安希德电子信息技术股份有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
天津医科大学第二医院 | 0 | 0 | 2 | 0 |
通号万全信号设备有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
天津融创其澳置业有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
日照和新房地产有限公司 | 0 | 0 | 23 | 1 |
深圳市明泰润投资发展有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
山西远大置业有限责任公司 | 0 | 0 | 22 | 1 |
潍坊龙文建设投资股份有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
西安国谊置业发展有限公司 | 0 | 0 | 22 | 1 |
昆明通盈房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 16 | 1 |
泰州泰达置业有限公司 | 0 | 0 | 12 | 1 |
山东雷丁新能源汽车有限公司 | 1 | 1 | 21 | 1 |
苏州骏凯房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 17 | 1 |
广东龙越建筑工程有限公司 | 1 | 1 | 15 | 1 |
四川瀚锋置业有限公司 | 0 | 0 | 17 | 1 |
合肥华南城有限公司 | 0 | 0 | 17 | 1 |
台山市碧桂园房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 7 | 1 |
沈阳汇置盛汇置业有限公司 | 0 | 0 | 17 | 1 |
太原东润禧悦城房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
中城建二十二工程局有限公司 | 0 | 1 | 28 | 1 |
成都东原海纳置业有限公司 | 0 | 0 | 19 | 1 |
保定领和房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 28 | 1 |
海南智城实业有限公司 | 1 | 1 | 26 | 1 |
扬州京华城中城生活置业有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
环球融创会展文旅集团有限公司 | 0 | 0 | 26 | 1 |
济南宏圣置业有限公司 | 0 | 0 | 17 | 1 |
佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司 | 0 | 1 | 12 | 1 |
西安鼎润置业有限公司 | 0 | 0 | 16 | 1 |
兴隆县融创恒业房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 21 | 1 |
邢台锦宸房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 28 | 1 |
娄底中保能源有限公司 | 0 | 0 | 9 | 1 |
重庆金兆禧实业发展有限公司 | 0 | 1 | 14 | 1 |
沧兴房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 23 | 1 |
成都港基房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 19 | 1 |
扬州雅居乐房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 20 | 1 |
邹城市祥宜房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 23 | 1 |
西安凯诚房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 25 | 1 |
盱眙兆科房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 21 | 1 |
成都天府万达置业有限公司 | 0 | 0 | 9 | 1 |
新疆联合集中贸易有限公司 | 0 | 0 | 13 | 1 |
重庆启铭中昱房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 21 | 1 |
腾冲雅居乐旅游置业有限公司 | 0 | 0 | 20 | 1 |
珠海晨新科技有限公司 | 1 | 1 | 18 | 1 |
南通通河粮油有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
泰兴市中南世纪城房地产发展有限公司 | 1 | 1 | 33 | 1 |
烟台恒骏房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
河源市骏辉房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 14 | 1 |
深圳市华人劳务有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
绵阳创图商贸有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
福州骏悦房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 12 | 1 |
山西高义钢铁有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 |
上海章鱼云商物联网科技(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
射阳森晟园林绿化有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0 |
深圳市晟润丰投资发展有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
浙江兴元建设管理有限公司 | 0 | 0 | 7 | 1 |
平顶山骏耀房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 13 | 1 |
上海航天控制技术研究所 | 0 | 0 | 6 | 0 |
淮安高投投资有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
徐州骏兴房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 17 | 1 |
泗阳双鼎实业有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大航控股集团有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 |
江苏中南园林工程有限公司 | 1 | 1 | 33 | 1 |
中铁电气化工程(湖南)有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
湖南兴荣投资有限公司 | 0 | 0 | 20 | 1 |
惠州市华旭实业有限公司 | 0 | 0 | 21 | 1 |
清远市佰合谷投资有限公司 | 0 | 0 | 25 | 1 |
南通嘉盛置业有限公司 | 0 | 0 | 30 | 1 |
南京绿都房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 18 | 1 |
广东腾安机电安装工程有限公司 | 0 | 0 | 12 | 1 |
永泰房地产集团(呼和浩特)有限公司 | 0 | 0 | 16 | 1 |
山东翔宇房地产开发有限公司 | 0 | 1 | 19 | 1 |
中国广电河南网络有限公司 | 0 | 0 | 11 | 1 |
宁波余姚晟明房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 12 | 1 |
青岛辉盛置业有限公司 | 0 | 0 | 14 | 1 |
云南报业传媒(集团)有限责任公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
宿迁华夏建设(集团)工程有限公司 | 0 | 0 | 26 | 1 |
北京市金龙腾装饰股份有限公司 | 1 | 1 | 31 | 1 |
贵阳优佰生物科技有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
荣成万星房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 |
广西众擎易举投资有限公司 | 0 | 0 | 17 | 1 |
郴州加利申房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 17 | 1 |
江西梦涛建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 6 | 1 |
临沂隆丰行怡景房地产开发有限公司 | 0 | 1 | 21 | 1 |
中葆供应链管理(黑龙江)集团有限公司 | 1 | 1 | 18 | 1 |
河南达海建设工程有限公司 | 0 | 0 | 14 | 1 |
南京至君房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 22 | 1 |
贵州融创佳承置业有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 0 | 0 | 17 | 1 |
南通锦泽置业有限公司 | 0 | 0 | 25 | 1 |
苏州林甲岩房产发展有限公司 | 0 | 0 | 22 | 1 |
蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司 | 0 | 0 | 15 | 1 |
南通海门锦汇置业有限公司 | 0 | 0 | 24 | 1 |
淮安园兴投资有限公司 | 0 | 0 | 8 | 1 |
贵州麒龙集团(习水)城市广场置业有限公司 | 0 | 0 | 10 | 1 |
山西金地煤焦有限公司 | 0 | 0 | 23 | 1 |
南安骏邦房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 14 | 1 |
国营长虹机械厂 | 1 | 0 | 5 | 0 |
聊城市东昌府人民医院 | 0 | 0 | 10 | 1 |
